区分 | 科目 | 規定時間 | 学則時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
基礎科目 | 国語総合 | 35 | 70 | 小林西高校において履修 |
英語I | 35 | 70 | ||
体育 | 105 | |||
数学 | 70 | |||
日本史A | 70 | |||
音楽I | 35 | 70 | ||
理科 | 70 | |||
LHR | 70 | |||
小計 | 105 | 595 | ||
専門基礎科目 | 人体のしくみと働き | 105 | 105 | 小林准看護学校において履修 |
食生活と栄養 | 35 | 35 | ||
薬物と看護 | 35 | 35 | ||
疾病の成り立ち | 70 | 70 | ||
感染と予防 | 35 | 35 | ||
看護と倫理 | 35 | 35 | ||
患者の心理 | 35 | 35 | ||
保健医療福祉のしくみ | 35 | 35 | ||
看護と法律 | ||||
小計 | 385 | 385 | ||
専門科目 | 基礎看護 | |||
看護概論 | 35 | 35 | ||
基礎看護技術 | 210 | 210 | ||
臨床看護概論 | 70 | 70 | ||
成人看護 | 210 | 210 | ||
老年看護 | ||||
母子看護 | 70 | 70 | ||
精神看護 | 70 | 70 | ||
小計 | 665 | 665 | ||
臨地実習 | 基礎看護 | 210 | 210 | 公立病院をはじめとする指定の病院 |
成人看護 | 385 | 385 | ||
老年看護 | ||||
母子看護 | 70 | 70 | ||
精神看護 | 70 | 70 | ||
小計 | 735 | 735 | ||
合計 | 1890 | 2380 |
小林西高等学校・校時 | 終日 午後 |
8:15~16:20 13:00~16:20 |
---|---|---|
小林准看護学校・校時 | 終日 午後 |
8:30~17:00 13:00~17:00 |
臨地実習 | 終日 | 8:30~16:30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年生 | 午前 | 医療施設実習 | 小林西高校 | 小林西高校 | 小林准看護学校 | 小林准看護学校 | - |
午後 | 小林准看護学校 | 小林准看護学校 | |||||
2年生 | 午前 | 臨地実習 | 小林西高校 | 臨地実習 | 臨地実習 | 臨地実習 | - |
午後 | 小林准看護学校 | ||||||
3年生 | 午前 | 医療施設勤務 | 小林西高校 | 医療施設勤務 | 小林西高校 | 医療施設勤務 | 医療施設勤務 |
午後 | - | ||||||
4年生 | 午前 | 医療施設勤務 | 医療施設勤務 | 小林西高校 | 医療施設勤務 | 医療施設勤務 | 医療施設勤務 |
午後 | 小林西高校 | - |